Dámske Kraťasy Pinewood Everyday Travel


Pekné, pohodlné kraťasy ako na pláž, tak do prírody.
Dámske kraťasy Pinewood sú výbornou voľbou na letné dni. Majú jednoduchý škandinávsky design. Sú veľmi ľahké, rýchloschnúce. Ideálne na cestovanie. Sú UV odolné a majú vetranie v oblasti vreciek, takže do teplého počasia tá najlepšia voľba.
Využitie cestovania, turistika, v lese, v práci, v meste, na pláži, paddleboarding, zahradničenie.
Ľahké
Predné vrecká so zipsami
Strečové
UV ochrana
Elastický pás so šnúrkou
Ventilácia v oblasti vreciek
Rýchloschnúce
Materiál: 52% bavlna, 40% recyklovaný polyester, 8% elastan; Vnútro: 100% polyester
Váha: 150 gramov (veľ 38)
Aktivita: outdoor, Šport, Cestovanie
Pánske veľkosti
XS / 46 | S / 48 | M / 50 | L / 52 | XL / 54 | XXL / 56 | 3XL / 58 | 4XL/60 | |
Obvod hrudníka | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 104-106 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 120-122 |
Obvod pása | 80-82 | 84-86 | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 104-106 | 108-110 |
Šírka bokov | 100-102 | 104-106 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 120-122 | 124-126 | 128-130 |
Obvod krku | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 |
Vnútorná dĺžka nohavíc C-veľkosť | 79-80 | 80-81 | 81-82 | 83-84 | 83-84 | 83-84 | 83-84 | 84-85 |
D92/23 | D96/24 | D100/25 | D104/26 | D108/27 | D112/28 | D116/29 | - | - |
Vnútorná dĺžka nohavíc D-veľkosť | 75/76 | 76/77 | 76/77 | 77/78 | 77/78 | 78/79 | 78/79 | 78/79 |
C146 | C148 | C150 | C152 | C154 | C156 | C158 | - | - |
Vnútorná dĺžka nohavíc C-dĺžka | 87/88 | 88/89 | 89/90 | 90/91 | 90/91 | 91/92 | 91/92 | - |
Dámske veľkosti
XS/34 | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 | XXL/44 | 3XL/46 | |
Obvod hrudníka | 82/84 | 86/88 | 90/92 | 94/96 | 98/100 | 102/104 | 106/108 |
Obvod pása | 66/68 | 70/72 | 74/76 | 78/80 | 82/84 | 86/88 | 90/92 |
Šírka bokov | 90/92 | 94/96 | 98/100 | 102/104 | 106/108 | 110/112 | 114/116 |
Vnútorná dĺžka nohavíc | 78/79 | 80/81 | 82/83 | 83/84 | 83/84 | 83/84 | 83/84 |
Detské veľkosti
104/4 | 116/6 | 128/8 | 140/10 | 152/12 | 164/14 | 176/16 | |
Obvod hrudníka | 57 | 61 | 67 | 73 | 79 | 85 | 91 |
Obvod pása | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
Vnútorná dĺžka nohavíc | 44 | 48 | 52 | 57 | 63 | 69 | 72 |
Veľkosti sa môžu odlišovať ± 1cm. Vyhradzujeme si právo na zmenu šýlov bez oznámenia.